누출점검용 가스계량기

Leak Test Gas Meter
MODEL
G1.6 / G2.5 / G4주요부 명칭

점검방법
1
수시점검 :
밸브버튼 2초 이상 누름
2
점검확인 :
LCD창 누설 경고 확인
3
점검해제 :
밸브버튼 2초 이상 누름
기능안내

가스를 정상적으로 사용
(가스미터 정상 작동 상태)

자동 검침 기능 (DPLC 통신)

미사용 중 수시 점검모드

미사용 중 수시 점검시
누설 경고

사용 중 대유량 누설 경고

사용 중 미소유량 누설 경고
외관치수
외부 입출력단자
제품사양
| 구분/모델 | G 1.6 | G 2.5 | G 4 |
|---|---|---|---|
| 최대사용유량 [㎥/h] | 2.5 ㎥/h | 4.0 ㎥/h | 6.0 ㎥/h |
| 최소사용유량 [㎥/h] | 0.016 ㎥/h | 0.025 ㎥/h | 0.04 ㎥/h |
| 최대사용압력 [kPa] | 10 kPa | 10 kPa | 10 kPa |
| 주기체적 [d㎥/Rev] | 1.3 d㎥ | ||
| 최대지시량 [㎥] | 99999.999 | ||
| 입, 출구 거리 [㎜] | 130 | ||
| 입, 출구 나사 규격 | M34 × 1.5P | ||
| 사용온도 [℃] | [ -25℃ ~ +55℃] | ||
| 전원 | 리튬배터리(3.6V) - 1EA | ||
| 외부출력단자 | DPLC 통신, PULS 출력 | ||
| 중량 [㎏] | 2.5 ㎏ | ||
| 사용가스 | LNG, LPG | ||
| 부속품 | 유니온 너트(M34 × 1.5P), 밀폐용 가스킷, 지지대, 볼트 | ||




